令和8年度 こまきe-コミュニティーネットワーク主催 パソコン講座
午前…9:30~11:30/午後…1:30~3:30
場所:小牧市公民館
| コース | 講座名 | 講座内容 | 日程 | 曜日 | 時間帯 | 回数 | 受講料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Excel基礎(表作成と基本的な活用) | Excelは入力作業等が中心でなんとなく使えてはいるけれど、表の作り方や基本的な機能を押さえておきたいという方を対象に、操作・数式・印刷・グラフ・抽出・並び替えなどの基本的な機能や使い方を学びます。 | 11/10、24、12/1、8、15、22 | 火 | 午前 | 6 | 13240円 |
| 33 | はじめてのCanva講座 | Canva(キャンバ)は、デザインの知識がなくても、テンプレートを使って無料で簡単にデザインを作成できるオンラインツールです。「家族に素敵なメッセージを送りたい」「趣味のサークルの案内をおしゃれに作りたい」Canvaを使って楽しみながら日常生活に活かしましょう。フォトカード、チラシ作成 動画生成AI体験など | 11/20、27、12/4、11 | 金 | 午前 | 4 | 7790円 |
| 34 | Excel基礎(表作成と基本的な活用) | Excelは入力作業等が中心でなんとなく使えてはいるけれど、表の作り方や基本的な機能を押さえておきたいという方を対象に、操作・数式・印刷・グラフ・抽出・並び替えなどの基本的な機能や使い方を学びます。 | 11/22、29、12/6、13、20、1/10 | 日 | 午前 | 6 | 13240円 |
| 35 | Access基礎 | データベースを作成し管理するためのソフトウェアであるAccessの基本的操作を学び、必要に応じてデータを抽出したり集計したりすることで、データをより有効に活用できるようになります。 | 11/25、12/2、9、16、23、1/6 | 水 | 午前 | 6 | 14560円 |
| 36 | やさしくAIを楽しんでみよう | AIに興味はあるけれど、まだ使ったことがない、または難しそうに感じている方向けの入門講座です。AIを単なる道具としてではなく、相談したり一緒に考えたりできる身近な相手として体験します。話しかけたり、写真や画面を見せたりしながら、暮らしの中での使い方を試します。買い物、料理、旅行、調べものなど、毎日のちょっとした相談にも役立ちます。文字入力が苦手な方でも、話し言葉や写真、スクリーンショットを使うことで始めやすいことを体験します。あわせて、安心してAIと上手に付き合うコツもやさしく学びます。 | 11/26、12/3、10、17 | 木 | 午後 | 4 | 8230円 |
| 37 | Zoom主催者向け講座 | これからZoomでミーティングやオンライン講座などを開催したい方、開催したことはあるけど機能をあまり知らない方向けに、会議予約・画面共有・コメント・ブレイクアウトルーム・録画などの主催者としての機能や操作方法、トラブル対策、注意事項などを学びます。 | 11/28、12/5、19、26 | 土 | 午後 | 4 | 7570円 |
| コース | 講座名 | 持ち物 |
|---|---|---|
| 33 | はじめてのCanva講座 | スマートフォン |
| 36 | やさしくAIを楽しんでみよう | ChatGPTインストール済みスマートフォン |
| 37 | Zoom主催者向け講座 | Webメール |
