令和7年度 こまきe-コミュニティーネットワーク主催 パソコン講座
午前…9:30~11:30/午後…1:30~3:30
場所:小牧市公民館
| コース | 講座名 | 講座内容 | 日程 | 曜日 | 時間帯 | 回数 | 受講料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 一つ上行くExcel活用テクニック | 講座「仕事に役立つExcelの使いこなし方」を受講された方、またはExcelの操作方法と基本的な関数を習得しており簡単な表などは自分で作成できる方を対象に、知って得する30以上の、作業を効率化する機能や関数の組み合わせなど、仕事で役立つ一つ上のExcel活用テクニックを学びます。 | 12/7、14、21、1/11、18、2/1 | 日 | 午後 | 6 | 10,920円 |
| 25 | Excel実践(住所録と収支管理表の作成) | 講座「Excel基礎」を受講された方、またはExcelの基本的な操作を習得している方を対象に、住所録や収支管理表の作成を通じて、ドロップダウンによる入力や日本語モードへの自動切換え、さらにはフィルター機能による絞り込みやテーブル機能など、実際にExcelを活用する際の効率的な入力方法や便利な機能を学びます。 | 1/22、29、2/5、12、19、26、3/5 | 木 | 午前 | 6 | 12,790円 |
| 26 | スマホでかんたん動画編集 | スマホで撮った写真や動画を、編集アプリを使い簡単に動画作成します。いつも持ち歩くスマホは、手軽にカメラで撮影できます。旅行、日々の暮らしなど、大切な瞬間を撮影し動画作品にしませんか? | 1/14、21、28、2/4 | 水 | 午後 | 4 | 7,350円 |
| 27 | Googleフォームの活用 | アンケートや問い合わせ、イベントやキャンペーンの申し込みページなどをインターネット上に無料で簡単に作成できるGoogleフォームの使い方を学びます。また、フォーム利用でよく使われる機能やアドオンの設定方法も併せて学びます。 | 1/15、22、2/5 | 木 | 午後 | 3 | 6,180円 |
| 28 | RPAで定型業務の自動化を体験しよう | ITに関する高度な知識がなくても使えるマイクロソフト社製の無料RPAアプリを使用して、Excel連携・Webフォームへの入力・Webページのデータ取得などパソコン上の定型作業の自動化を体験します。 | 1/18、2/1、2/8、15、22、3/1 | 日 | 午前 | 6 | 13,120円 |
| 29 | 楽しもうスマホⅡ | 楽しもうスマホⅠの続編です。隔週3か月単位で継続していくスマホサークルですスマホを活用して、毎日の暮らしを便利に楽しくしましょう!スマホの基本操作から、暮らしに役立つアプリや話題のアプリの紹介など | 2/10、24、3/10、24、4/7、21 | 火 | 午後 | 6 | 10,700円 |
| コース | 講座名 | 持ち物 |
|---|---|---|
| 27 | Googleフォームの活用 | Googleアカウント |







